U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Productbeschrijving
Details
Specificaties
- Kabel wordt niet beïnvloed door vochtigheid
- Kabel is flexibel waardoor deze makkelijk wordt gelegd
- Kabel behoudt gedurende lange jaren dezelfde elektrische eigenschappen
- De verzwakking van de kabel is stabieler bij hoge frequenties
EIgenschappen
| Kern | Ø1.02 Rood Koperdraad |
| Isolatie | Ø4,60mm fysische (3 Laags) Schuim Polyethyleen |
| Folie | Koper folie, Cu-Pet |
| Draad | Koperdraad |
| Omhulsel | Ø6,80mm PVC |
| Brandvertraging | DIN VDE 0482-332-1-2,EN 60332 1-2, IEC 60332 1-2 |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |
| Type | RG 6 U/6 PHY |
| Inner Conductor | 1.02 mm Annealed Copper |
| Insulation | Nitrogen injected PE |
| Outer Diameter of Insulation | 4.8 mm ± 0.15 mm |
| Outer Conductor | CU-PET Foil+Braid |
| Foil | Thickness 23 µm, Width 18 mm |
| Braid | 16 x 4 x 0.12 x mm Cu |
| Covering Rate | %45 |
| Diameter On Outer Screen | 5.34 mm ± 0.2 mm |
| Jacket | PVC Green and White |
| Outer Diameter | 6.8 mm ± 0.2 mm |
| Min. Wall Thickness | 0.50 mm |
| Nom. Wall Thickness | 0.65 mm |
| Min. Bending Radius | 35 mm |
| Weight | 48.0 g/m |
| ELECTRICAL PROPERTIES | |
| 75 ± 3 Ohm | |
| ˛51.1 Ohm/km | |
| ˛23.0 Ohm/km | |
| ˛28.1 Ohm/km | |
| 54 ± 2pF/m | |
| %84 | |
Extra informatie
Extra informatie
| Gewicht | 0.0000 |
|---|---|
| Merk | No brand |
| Kleur | Nee |
| Koppeling artikel | Nee |
Beoordelen
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. U kunt, inloggen of registreren