U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Productbeschrijving
Details
Lage Band Input Frequentie bereik: | 10.7 ~ 11.7 GHz |
Lage Band Output Frequentie bereik: | 950 ~ 1950 MHz |
Lage Band LO Frequentie: | 9.75 GHz |
Hoge Band Input Frequentie bereik: | 11.7 ~ 12.75 GHz |
Hoge Band Output Frequentie bereik: | 1.100 ~ 2.150 MHz |
Hoge Band LO Frequentie: | 10.6 GHz |
Ruisgetal: | 0.2 dB (ULN+) Typ. (0.7dB Max.) |
LO Initial Accuracy: | +/- 1.0 MHz Max. |
LO Temperatuur Drift: | +/- 3.0 MHz Max. |
Ruisfase (@ 10 kHz): | - 90 dBc / Hz Max. |
Conversie Gain: | 55 dB (min.) |
Gain Ripple (Over 26 MHz Bandbreedte): | +/- 0.75 dB |
Gain Variatioe (Over Full Band): | +/- 4 dB Max. |
Image Rejectie: | 40 dB Min. |
1 dB Compression Point (@ Output): | 0.0 dBm Min. |
Cross Polarisatie Isolatie: | 22 dB Min. |
Control Signal Ca (Verticale Polarisatie): | 11.0 ~ 14.0 V |
Control Signal Cb (Horizontale polarisatie): | 16.0 ~ 20.0 V |
Control Signal Cc (Band Switching): | 22 +/- 4 kHz |
Output VSWR: | 2.5 : 1 |
In-Band Spurious: | - 60 dBm Max. |
Stroomverbruik: | 210 mA Max. @ 11 ~ 20V |
Bedrijfstemperatuur: | - 30 °C ~ +60 °C |
Output Impedance: | 75 Ω |
Output Connector: | F-type (Female) |
Gewicht: | 256 gr. |
Extra informatie
Extra informatie
Gewicht | 0.0000 |
---|---|
Merk | Inverto |
Kleur | Nee |
Feeds | Nee |
Noise Rate | Nee |
Beoordelen
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. U kunt, inloggen of registreren