U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Productbeschrijving
Details
Halsgrootte: | 23 mm |
Input Frequentie Lage Band: | 10.7 ~ 11.7 GHz |
Input Frequentie Hoge Band: | 11.7 ~ 12.75 GHz |
Output Frequentie Lage Band: | 950 ~ 1.950 MHz |
Output Frequentie Hoge Band: | 1.100 ~ 2.150 MHz |
Control Signalen (Verticaal): | 10.5 ~ 14.0 V |
Ruisgetal; | 0.1 dB |
Conversie Gain: | 65 dB |
Image Rejectie: | 50 dB (min.) |
Gain Flatness: | +/- 0.5 dB / 26 MHz |
VSWR: | 2.5 1 (max.) |
Schotel afmeting: |
Voor 3 ° satellietontvangst met 80-85cm schotel Voor 4.3º satellietontvangst (Astra 19.2º Oost en 23.5º Oost) met 64 cm schotel Voor 4 ° satellietontvangst met 60-70cm schotel |
Polariteit Switching Voltage (horizontaal): | 16.0 ~ 24.0 V |
Gelijkspanning consumptie (D.C.): | 150 mA (max.) |
Omgevingstemperatuur: | -40° ~ 60° C |
Extra informatie
Extra informatie
Gewicht | 0.0000 |
---|---|
Merk | Maximum |
Kleur | Nee |
Feeds | Nee |
Noise Rate | Nee |
Beoordelen
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een review plaatsen. U kunt, inloggen of registreren